MLS# | 3614727 |
---|---|
Sub-Type | Resale |
Status | Deleted |
Days On Site | 402 |
Zoning | OT-Other |
---|---|
Acreage | 0.91 |
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|---|---|---|---|---|
Date: Aug 2019 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $145.97 | Min Sale Price: $192,000 | Max Sale Price: $535,000 | Med Sale Price: $242,000 |
Date: Jul 2019 | Sales: 13 | Avg $ Per SqFt: $122.99 | Min Sale Price: $175,000 | Max Sale Price: $392,500 | Med Sale Price: $270,000 |
Date: Jun 2019 | Sales: 18 | Avg $ Per SqFt: $145.28 | Min Sale Price: $57,500 | Max Sale Price: $382,000 | Med Sale Price: $226,400 |
Date: May 2019 | Sales: 17 | Avg $ Per SqFt: $146.39 | Min Sale Price: $39,777 | Max Sale Price: $552,000 | Med Sale Price: $250,000 |
Date: Apr 2019 | Sales: 14 | Avg $ Per SqFt: $156.04 | Min Sale Price: $189,250 | Max Sale Price: $435,000 | Med Sale Price: $283,500 |
Date: Mar 2019 | Sales: 17 | Avg $ Per SqFt: $133.48 | Min Sale Price: $35,000 | Max Sale Price: $435,000 | Med Sale Price: $240,900 |
Date: Feb 2019 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $117.43 | Min Sale Price: $135,000 | Max Sale Price: $334,500 | Med Sale Price: $220,000 |
Date: Jan 2019 | Sales: 14 | Avg $ Per SqFt: $162.41 | Min Sale Price: $49,500 | Max Sale Price: $369,900 | Med Sale Price: $255,000 |
Date: Dec 2018 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $131.92 | Min Sale Price: $100,000 | Max Sale Price: $440,000 | Med Sale Price: $259,000 |
Aug 2019 | |
---|---|
Sales: | 9 |
Avg $ Per SqFt: | $145.97 |
Min Sale Price: | $192,000 |
Max Sale Price: | $535,000 |
Med Sale Price: | $242,000 |
Jul 2019 | |
Sales: | 13 |
Avg $ Per SqFt: | $122.99 |
Min Sale Price: | $175,000 |
Max Sale Price: | $392,500 |
Med Sale Price: | $270,000 |
Jun 2019 | |
Sales: | 18 |
Avg $ Per SqFt: | $145.28 |
Min Sale Price: | $57,500 |
Max Sale Price: | $382,000 |
Med Sale Price: | $226,400 |
May 2019 | |
Sales: | 17 |
Avg $ Per SqFt: | $146.39 |
Min Sale Price: | $39,777 |
Max Sale Price: | $552,000 |
Med Sale Price: | $250,000 |
Apr 2019 | |
Sales: | 14 |
Avg $ Per SqFt: | $156.04 |
Min Sale Price: | $189,250 |
Max Sale Price: | $435,000 |
Med Sale Price: | $283,500 |
Mar 2019 | |
Sales: | 17 |
Avg $ Per SqFt: | $133.48 |
Min Sale Price: | $35,000 |
Max Sale Price: | $435,000 |
Med Sale Price: | $240,900 |
Feb 2019 | |
Sales: | 8 |
Avg $ Per SqFt: | $117.43 |
Min Sale Price: | $135,000 |
Max Sale Price: | $334,500 |
Med Sale Price: | $220,000 |
Jan 2019 | |
Sales: | 14 |
Avg $ Per SqFt: | $162.41 |
Min Sale Price: | $49,500 |
Max Sale Price: | $369,900 |
Med Sale Price: | $255,000 |
Dec 2018 | |
Sales: | 9 |
Avg $ Per SqFt: | $131.92 |
Min Sale Price: | $100,000 |
Max Sale Price: | $440,000 |
Med Sale Price: | $259,000 |
Area Information | |
---|---|
State | NV |
County | Elko |
City | Elko |
Zip Code | 89801 |
Area | EC |