Description
Looking for a splendid home in a excellent neighborhood? Look no further, this home has it all including tons of upgrades and a backyard set up for entertaining friends and family! The master bedroom is spacious and the master bath is fully upgraded with a gorgeously tiled walk-in master shower. The kitchen includes beautiful granite counter tops, a kitchen island and plenty of cabinet space. The backyard is delightful as it is fully landscaped and fenced. The cozy covered patio features outside lighting and is the perfect area to unwind and relax. This home is a must see!
Details
MLS# | 3618058 |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Pending |
---|
Year | 1998 |
---|
Days On Site | 65 |
---|
Features
Bed(s) | 4 |
---|
Bath(s) | 2 Full |
---|
Garage | 2 |
---|
Story(s) | 3 |
---|
Acreage | 0.17 |
---|
Property View | Yes |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Sep 2019 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $203.48 | Min Sale Price: $64,500 | Max Sale Price: $286,500 | Med Sale Price: $175,500 |
Date: Aug 2019 | Sales: 11 | Avg $ Per SqFt: $139.7 | Min Sale Price: $192,000 | Max Sale Price: $535,000 | Med Sale Price: $259,977 |
Date: Jul 2019 | Sales: 14 | Avg $ Per SqFt: $121.1 | Min Sale Price: $175,000 | Max Sale Price: $392,500 | Med Sale Price: $260,000 |
Date: Jun 2019 | Sales: 18 | Avg $ Per SqFt: $145.28 | Min Sale Price: $57,500 | Max Sale Price: $382,000 | Med Sale Price: $226,400 |
Date: May 2019 | Sales: 17 | Avg $ Per SqFt: $146.39 | Min Sale Price: $39,777 | Max Sale Price: $552,000 | Med Sale Price: $250,000 |
Date: Apr 2019 | Sales: 14 | Avg $ Per SqFt: $156.04 | Min Sale Price: $189,250 | Max Sale Price: $435,000 | Med Sale Price: $283,500 |
Date: Mar 2019 | Sales: 17 | Avg $ Per SqFt: $133.48 | Min Sale Price: $35,000 | Max Sale Price: $435,000 | Med Sale Price: $240,900 |
Date: Feb 2019 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $117.43 | Min Sale Price: $135,000 | Max Sale Price: $334,500 | Med Sale Price: $220,000 |
Date: Jan 2019 | Sales: 14 | Avg $ Per SqFt: $162.41 | Min Sale Price: $49,500 | Max Sale Price: $369,900 | Med Sale Price: $255,000 |
Date: Dec 2018 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $131.92 | Min Sale Price: $100,000 | Max Sale Price: $440,000 | Med Sale Price: $259,000 |
Sep 2019 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $203.48 |
Min Sale Price: | $64,500 |
Max Sale Price: | $286,500 |
Med Sale Price: | $175,500 |
Aug 2019 |
---|
Sales: | 11 |
Avg $ Per SqFt: | $139.7 |
Min Sale Price: | $192,000 |
Max Sale Price: | $535,000 |
Med Sale Price: | $259,977 |
Jul 2019 |
---|
Sales: | 14 |
Avg $ Per SqFt: | $121.1 |
Min Sale Price: | $175,000 |
Max Sale Price: | $392,500 |
Med Sale Price: | $260,000 |
Jun 2019 |
---|
Sales: | 18 |
Avg $ Per SqFt: | $145.28 |
Min Sale Price: | $57,500 |
Max Sale Price: | $382,000 |
Med Sale Price: | $226,400 |
May 2019 |
---|
Sales: | 17 |
Avg $ Per SqFt: | $146.39 |
Min Sale Price: | $39,777 |
Max Sale Price: | $552,000 |
Med Sale Price: | $250,000 |
Apr 2019 |
---|
Sales: | 14 |
Avg $ Per SqFt: | $156.04 |
Min Sale Price: | $189,250 |
Max Sale Price: | $435,000 |
Med Sale Price: | $283,500 |
Mar 2019 |
---|
Sales: | 17 |
Avg $ Per SqFt: | $133.48 |
Min Sale Price: | $35,000 |
Max Sale Price: | $435,000 |
Med Sale Price: | $240,900 |
Feb 2019 |
---|
Sales: | 8 |
Avg $ Per SqFt: | $117.43 |
Min Sale Price: | $135,000 |
Max Sale Price: | $334,500 |
Med Sale Price: | $220,000 |
Jan 2019 |
---|
Sales: | 14 |
Avg $ Per SqFt: | $162.41 |
Min Sale Price: | $49,500 |
Max Sale Price: | $369,900 |
Med Sale Price: | $255,000 |
Dec 2018 |
---|
Sales: | 9 |
Avg $ Per SqFt: | $131.92 |
Min Sale Price: | $100,000 |
Max Sale Price: | $440,000 |
Med Sale Price: | $259,000 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form